Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10190
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Masache Narvaez, Jose Luis | - |
dc.contributor.author | Roldan Monge, Ernesto Javier | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-26 | - |
dc.date.available | 2010-05-26 | - |
dc.date.issued | 2010-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10190 | - |
dc.description.abstract | Nuestro objetivo principal durante el desarrollo de este proyecto es la restauración total o parcial de una imagen que previamente ha sido distorsionada linealmente, debido a que es prácticamente imposible obtener una restauración completa consideraremos un resultado como satisfactorio en el cual se pueda reconocer al objeto o frente de imagen, que obviamente fue la razón por la que se tomó la fotografía. Utilizaremos métodos propuestos por Matlab, pero nuestro reto será encontrar una PSF (Point Spread Funtion) aceptable con la cual podamos hacer el proceso de deconvolución y así restaurar la imagen afectada. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Implementación de un algoritmo para el cálculostimado del movimiento lineal en imagenes y su aplicación en la restauración de imagenes movidas | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - FIEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
D-42144.pdf | Tesis en Adobe Acrobat | 807.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.