Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10317
Title: | Reingenieria del proceso de elaboración de una bebida con base de leche de coco |
Authors: | Vega Hernandez, Jorge Carlos |
Issue Date: | 3-Jun-2010 |
Abstract: | El lanzamiento al mercado del la bebida a base de leche de coco sobrepasó las expectativas de aceptación iniciales. Lo que conlleva a establecer un proceso de nivel artesanal para satisfacer la demanda inicial del mercado. Las operaciones realizadas dentro de este taller involucran el uso de maquinaria de poca capacidad y demandan una gran coordinación. Esta suma de esfuerzos al aumentar la producción necesita que las actividades sean coordinadas y los equipos tengas las capacidades adecuadas para alcanzar las nuevas metas. Este estudio se basa en la necesidad de aumentar los niveles de producción con la premisa de utilizar los elementos ya existentes en la planta, con lo cual se realizo un estudio de la eficiencia de línea y determinar el alcance de la misma. Esto trajo como consecuencia la reestructuración de las estaciones de trabajo, ya que las cargas laborales estaban desbalanceadas. Se realizo un balance de línea para igualar dichas cargas utilizando los principios de tiempo de ciclo y de producción esbelta. Además dentro de la reestructuración se estableció una propuesta de la nueva área de producción y funcionamiento de la nueva línea, ya que el flujo existente es uno de los factores de la pobre eficiencia del funcionamiento de la línea. Con el aumento de los niveles de producción, la capacidad del sistema de refrigeración es limitada, por lo cual se hizo el cálculo del nuevo intercambiador de calor (chiller) que mantenga la temperatura de trabajo de refrigerante, que es necesaria, para mantener el ritmo de producción. Finalmente como resultado del aumento de producción, el inventario de producto terminado supera la capacidad de almacenamiento, por lo cual se procedió al diseño de una cámara de refrigeración, teniendo como resultados todos los elementos necesarios para que la línea funcione y alcance los objetivos que establece el mercado. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10317 |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIMCP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-42169.pdf | Tesis en Adobe Acrobat | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Simulacion (Video).avi | Video | 485 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.