Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11245Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Novillo Bustos, María Soledad | - |
| dc.date.accessioned | 2010-07-29 | - |
| dc.date.available | 2010-07-29 | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11245 | - |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO | en |
| dc.subject | DERIVADOS DE PETRÓLEO | en |
| dc.subject | VÍA MARÍTIMA | en |
| dc.subject | CABOTAJE | en |
| dc.title | Análisis del cumplimiento tributarío de una empresa cuya actividad es la transportación de combustible y derivados de petróleo, por vía marítima y cabotaje; correspondiente al período fiscal 2008 | en |
| dc.type | Presentation | en |
| Aparece en las colecciones: | Presentaciones de Tesis - ICM | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| diapositivas de la tesis cpa.pdf | ARCHIVO PRINCIPAL | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| diapositivas de la tesis cpa.ppt | 268.5 kB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir | |
| diapositivas de la tesis cpa.pptx | 226.62 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.