Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1286
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivadeneyra Camino, Ivan | - |
dc.contributor.author | Velastegui, Luis Angel | - |
dc.date.accessioned | 2009-02-27 | - |
dc.date.available | 2009-02-27 | - |
dc.date.issued | 2009-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1286 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza, desde un punto de vista post-keynesiano, las restricciones al crecimiento económico que el Ecuador presenta a través de su Balanza de Pagos. Se lo pretende demostrar, en primer lugar, a través del testeo de presencia de raíz unitaria a las series utilizadas en el estudio, posteriormente, se verificará la existencia de relaciones de cointegración utilizando el método de Johansen. Verificada la existencia de relaciones de cointegración, se procede al cálculo de la tasa de equilibrio consistente con el equilibrio de la Balanza de Pagos en el Largo Plazo. Se encuentra que el Ecuador no tiene un crecimiento económico consistente con la tasa de equilibrio en el largo plazo de la Balanza de Pagos. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | LEY DE THIRLWALL | en |
dc.subject | BALANZA DE PAGOS | en |
dc.subject | TEST DE RAIZ UNITARIA | en |
dc.subject | TEST JOHANSEN | en |
dc.title | Crecimiento económico restringido por la cuenta corriente de la balanza de pagos en el Ecuador: una aplicación a la ley de thirlwall | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FCSH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2521.pdf | 299.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2521.ps | 847.81 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.