Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/13667Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sanchez Zurita, Carola Tatiana | - |
| dc.date.accessioned | 2010-11-30 | - |
| dc.date.available | 2010-11-30 | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/13667 | - |
| dc.description.abstract | Desde el inicio de los tiempos el hombre, por medio de la ciencia y la tecnología, se ha dedicado al descubrimiento y desarrollo de materiales para mejorar su nivel y calidad de vida. Por estas razones es imperiosa la necesidad de encontrar compuestos que tengan la capacidad de sentir, actuar y controlar. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Magnetorreológicos | en |
| dc.subject | Fluido | en |
| dc.title | Montaje y prueba de resistencia de un actuador cilíndrico trabajando con un fluido magnetorreológico casero | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIMCP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTADA.pdf | 15.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| RESUMEN.pdf | 13.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Desarrollo Capítulo 1.pdf | 446 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Desarrollo Capítulo 2.pdf | 297.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Desarrollo Capítulo 3.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| DESARR~1.PDF | 598.37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Desarrollo Capítulo 5.pdf | 53.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.