Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/13670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villa Garcia, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2010-11-30 | - |
dc.date.available | 2010-11-30 | - |
dc.date.issued | 2010-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/13670 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo consiste en crear consciencia de la importancia de los sistemas de puesta a tierra en edificios, para lo cual empezamos definiendo en si el concepto de sistema de tierra y su objetivo principal el cual es reducir en lo mas posible los efectos negativos de la corriente sobre el cuerpo humano. Analizamos detenidamente cada uno de los elementos que participan en el sistema utilizando los criterios de seguridad aplicables según las normas y reglamentaciones internacionales vigentes, con la finalidad de que en nuestro país se tome con más cautela la utilización de un SPAT en las instalaciones eléctricas. Presentamos varios esquemas de SPAT para demostrar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, dependiendo del tipo o cantidad de cargas que puede presentar el edificio a diseñarse, o también para rectificación del SPAT en edificios existentes | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Criteríos de seguridad en al aplicación de puesta a tierra en instalaciones electricas de edificios | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-43182.pdf | TESIS DE GRADO | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.