Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1551Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jimenez Sotomayor, Ernesto | - |
| dc.contributor.author | Duran Sarduy, Rosalia | - |
| dc.date.accessioned | 2009-03-02 | - |
| dc.date.available | 2009-03-02 | - |
| dc.date.issued | 2009-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1551 | - |
| dc.description.abstract | Se implementa un método rutinario para calcular las tasas de dosis en campos regulares asimétricos con o sin cuña; y en última instancia, las unidades monitoras de los planes de tratamiento con haces de rayos x de 6 y 18 MV con un acelerador lineal Mevatron K. Se encuentra un formalismo para el cálculo de tasas de dosis y se determinan experimentalmente los factores pertinentes al mismo, para lo cual se utilizan únicamente razones de dosis en el eje central1. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Metodología para la verificación de la dosis planeada en pacientes a irradiarse con campos asimétricos regulares en aceleradores lineales | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.