Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/21262Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pincay R., Guillermo, Director | - |
| dc.contributor.author | López Amador, Ana Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2012-09-10 | - |
| dc.date.available | 2012-09-10 | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/21262 | - |
| dc.description.abstract | El concepto de producción más amplia fue introducido por la oficina de industria y medio ambiente del programa de las naciones unidas para el medio ambiente (UNEP) en 1989. la P+L es definida como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada aplicada a procesos, productos y servicios para mejorar la ecoeficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el medio ambiente. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Estudio de producción más limpia en una empresa conservera de atún. aplicación: consumo de agua y de energía | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| D-34607_López.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.