Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2231
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calle Anda, Sixto Rafael | - |
dc.contributor.author | Ramirez, John | - |
dc.date.accessioned | 2009-03-05 | - |
dc.date.available | 2009-03-05 | - |
dc.date.issued | 2009-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2231 | - |
dc.description.abstract | En la presente Tesis tiene como parte importante el análisis estadístico multivariante, pero es importante entender que el Ecuador tiene una organización jurídica, que necesita tener un control en el orden jurídico, y este parte en la administración de justicia en el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es donde empieza un proceso jurídico, comenzando por una denuncia presentada, en la que involucra imputados, tipo de delito y es ahí donde la Fiscalía realiza las debidas investigaciones para dar un dictamen. Como parte importante es la especificación de la función del Ministerio Fiscal, por ende la de un Fiscal, y las leyes del código penal, con sus correctivos. Con la teoría se especifica que significa cada variable y la codificación para el análisis estadístico y multivariante. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.title | Estudio estadístico de las resoluciones tomadas por el ministerío fiscal | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - ICM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4410.pdf | 202.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.