Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cornejo, Fabiola | - |
dc.contributor.author | Dick, Arianna | - |
dc.contributor.author | Peñafiel, Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-06 | - |
dc.date.available | 2013-09-06 | - |
dc.date.issued | 2013-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/24797 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con la finalidad de implementar y validar un método económico de medición de color aplicado en alimentos, tomando como referencia un colorímetro Konika Minolta CR-400. Para ello, se implementó un Sistema de Visión Computarizada (SVC) compuesto por un escenario con condiciones de iluminación D65, una cámara digital CCD y un software gráfico. El color se midió capturando imágenes a muestras de arroz con diferente tamaño de partícula: arroz entero (AE), arroz quebrado (AQ) y harina de arroz (AH), y pan con diferente estructura de la matriz alimentaria: pan de hamburguesa con miga gruesa (MG), pan de molde con miga fina (MF), y la superficie de un pan precocido como una estructura cerrada completa (C). El procesamiento de las imágenes se realizó con el software Adobe® Photoshop® CS5 para conseguir valores de color en coordenadas L*, a* y b*. Como resultado, no fue posible validar el SVC, frente al colorímetro Konika Minolta CR-400, debido a que se encontró diferencia significativa entre todas las mediciones. Además, se analizó en el arroz, si el factor tamaño de partícula incidía en el color de la muestra, encontrando como resultado que si existe diferencia significativa en los valores obtenidos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SISTEMA DE VISIÓN COMPUTARIZADA | es |
dc.subject | COLORÍMETRO | es |
dc.subject | MEDICIÓN DE COLOR EN ALIMENTOS | es |
dc.subject | CIE-L*A*B* | es |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE IMÁGENES | es |
dc.title | Implementación y validación de una metodología económica para la medición de color aplicada en alimentos | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementación y validacion de una metodologia economica_FIMCP.pdf | 530.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.