Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2985Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Aguilar, Sixto, Director | es_ES |
| dc.contributor.author | Avalos Miranda, Adriana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 1992-01-05 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
| dc.date.available | 1992-01-05 | es_ES |
| dc.date.available | 2009-03-10 | - |
| dc.date.issued | 1992 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Avalos, A. (1992). Diseño e implementación de librerías para graficas en tres dimensiones en pascal [Tesis de Grado]. Espol, Fiec. Guayaquil. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2985 | - |
| dc.description.abstract | Consiste en proporcionar un sistema grafico tridimensional que sirva como un instrumento útil para aplicaciones futuras. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | ESPOL. FIEC. | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Diseño | es_ES |
| dc.subject | Implementación | - |
| dc.subject | Gráficas | - |
| dc.subject | Pascal | - |
| dc.title | Diseño e implementación de librerías para graficas en tres dimensiones en pascal | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.identifier.codigoespol | T-10937 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Ingeniero en Computación | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-10937.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.