Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/301Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarado Quito, Karina Marisol | - |
| dc.contributor.author | Feraud Barzola, Isis Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Orellana Rosero, Gabriela Germania | - |
| dc.contributor.author | Ruales Moncayo, Wilson | - |
| dc.date.accessioned | 2009-02-18 | - |
| dc.date.available | 2009-02-18 | - |
| dc.date.issued | 2009-02-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/301 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como fin aportar con elementos que permitan mejorar sustancialmente la recaudación del IVA y por esta vía mejorar los ingresos fiscales, es por este motivo que se ha realizado un análisis exhaustivo del rendimiento de este tributo, partiendo en primer lugar de un análisis a las exenciones con lo que se verifica el mal planteamiento de estas, siendo la causa primordial de la regresividad de este impuesto y de la generación de canales de evasión. A continuación se efectúo el cálculo del rendimiento potencial del IVA que comparado con las recaudaciones reales nos permitió estimar el alto grado de evasión que existe. En base a lo anteriormente descrito se propusieron mecanismos para reducir la evasión y se planteó la eliminación de ciertas exenciones y la reestructuración de otras mejorando enormemente las recaudaciones de este tributo. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | El iva como instrumento para mejorar los ingresos fiscales | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FCSH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 528.pdf | 106.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 528.ps | 736.23 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.