Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/30493
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero Montenegro, Alicia Cristina, Director | - |
dc.contributor.author | Cruzatti Constantine, John Moisés | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T15:01:45Z | - |
dc.date.available | 2015-10-08T15:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Cruzatti, J. (2013). Determinación econométrica sobre el beneficio neto a partir del estudio de las ventas totales; Estudio del caso Polylon S.A.. [Tesis de Maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30493 | - |
dc.description | El objetivo de este proyecto es determinar las variables macroeconómicas y microeconómicas, que inciden en el comportamiento económico de una empresa, el presente estudio pretenderá explicar la incidencia, ya sea, negativa o positiva, de diferentes variables financieras y económicas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 55 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FCSH. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | - |
dc.title | Determinación econométrica sobre el beneficio neto a partir del estudio de las ventas totales; Estudio del caso Polylon S.A. | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-98146 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Magíster en Economía y Dirección de Empresas | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Economía y Dirección de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-98146.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.