Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/320Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Delgado, Katty | - |
| dc.contributor.author | Saad De Janon, Julia Graciela | - |
| dc.date.accessioned | 2009-02-18 | - |
| dc.date.available | 2009-02-18 | - |
| dc.date.issued | 2009-02-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/320 | - |
| dc.description.abstract | Los índices de Producción que registra CTE (Central Térmica Esmeraldas) son 9, ellos permiten analizar a la propia empresa y al organismo de control el estado en que se encuentra; podría decirse que es muy confiable pues el 97,30% de los meses ha alcanzado la meta del 100%; bajo las condiciones de tiempo de creación y recursos disponibles son sus dueños quienes deben determinar que tan conveniente es este puntaje, el conjunto restante de índices presenta variaciones altas cuando su meta es baja y otros de forma opuesta, ejemplo de ello el Factor de Reserva al Sistema con una meta del 2% por alcanzar pero un promedio mensual de casi 20% en la práctica. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Análisis multivariante de la generación y producción de energía en una termoeléctrica de la ciudad de Esmeraldas, período 2004 – 2005 | en |
| dc.type | Article | en |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - ICM | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 524.pdf | 114.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 524.ps | 725.3 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.