Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3310Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peña Sterling, Cecilia Italia | es_ES |
| dc.contributor.author | Eguez A., Hugo, Director | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2001-01-05 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
| dc.date.available | 2001-01-05 | es_ES |
| dc.date.available | 2009-03-10 | - |
| dc.date.issued | 2001 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3310 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta información de la investigación realizada en la fabricación de bloques alivianados con la utilización de materiales locales como: el cemento puzolánico inen ip, ceniza de cascarilla de arroz, arenas naturales molidas y sin moler, fibras naturales, cal viva y apagada, soda caustica, polvo de aluminio, compuestos orgánicos incorporadores de aire. El curado en todos los ensayos se los hizo aceleradamente, con temperaturas desde los 50 °c hasta los 130 °c y a presión ambiental. Este hormigón presenta características físicas que nos permite obtener mayores beneficios que con las del hormigón convencional, ya que además de utilizar materiales locales y abundantes en el medio. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Hormigón | es_ES |
| dc.title | Hormigon celular con la utilización de materiales locales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dcterms.publisher | ESPOL. FICT | ES_ES |
| dc.description.city | Guayaquil | ES_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-68307 PEÑA - ZAMBRANO.pdf | 879.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.