Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/34297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soriano, Pablo | - |
dc.contributor.author | Morales Villafuerte, Gabriela Mercedes | - |
dc.contributor.author | Navarrete Ormaza, Andrea De Los ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-26T18:22:11Z | - |
dc.date.available | 2016-06-26T18:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-26 | - |
dc.identifier.citation | Morales Villafuerte, Gabriela Mercedes; Navarrete Ormaza, Andrea De Los ángeles (2015). Planificación y Control Financiero, a Través de la Aplicación de un Modelo de Simulación Financiera, Para la División Tratamiento de Aguas de Una Empresa Ecuatoriana. Trabajo final para la obtención del título: Maestría en Finanzas Espol. Fcsh, Guayaquil. 126 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/34297 | - |
dc.description | Procesos de refrigeración, para generar vapor o como materia prima. sin embargo en su forma natural, contiene diferentes tipos de contaminantes por lo que no se encuentra en condiciones óptimas para su uso directo en dichos procesos, puesto que cada uno requiere que el agua posea ciertas características especiales libres de contaminantes. es por esto que las industrias someten al agua a unos tratamientos de purificación o a su vez introducen al agua, nuevos contaminantes propios para el tipo de función. El objetivo del tratamiento de aguas es evitar que se introduzcan sustancias contaminantes a los procesos productivos o que el agua provoque daños a las maquinarias. las características que requiere el agua, difieren de acuerdo al tipo de industria y aplicación en la que será utilizada. es por esto que se requieren realizar estudios y ofertas personalizadas de acuerdo al tipo de industria. En el ecuador existe una diversidad de industria. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 126 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | - |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | - |
dc.title | Planificación y Control Financiero, a Través de la Aplicación de un Modelo de Simulación Financiera, Para la División Tratamiento de Aguas de Una Empresa Ecuatoriana. | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CSH149 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Maestría en Finanzas | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CSH149.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.