Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/34469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida Pazmino, Gonzalo Alfonso | - |
dc.contributor.advisor | Amaya Rivas, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Tapia Olmedo, Julio Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T20:14:26Z | - |
dc.date.available | 2016-07-06T20:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-06 | - |
dc.identifier.citation | Tapia Olmedo, Julio Daniel (2016). Diseño de una central fotovoltaica de 10 mw de capacidad conectada al sistema nacional interconectado (sni) ubicada en la provincia de santa elena. Trabajo final para la obtención del título:Ingeniero Mecánico Espol fimcp, Guayaquil. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/34469 | - |
dc.description | De acuerdo a los datos proporcionado por el CONELEC solo el 0,0002% de la matriz energética del país corresponde a la generación fotovoltaica y uno de los motivos es que no existen estudios de factibilidad técnica que permitan describir los sitios idóneos para el desarrollo de este tipo de generación de energía. El objetivo principal de este proyecto es realizar el diseño de una Central Fotovoltaica de 10 MW de capacidad conectada al Sistema Nacional Interconecto (SNI) ubicada en la provincia de Santa Elena que permita contribuir con la reducción de los gases de efecto invernadero provocado por el sector eléctrico y satisfacer la demanda energética del País. El presente estudio está enfocado en los análisis técnicos, ambientales y económicos viables para que se pueda diseñar una Central Fotovoltaica de 10 MW de capacidad conectada al Sistema Nacional Interconectado (SIN) ubicada en la provincia de Santa Elena. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 47 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Energía fotovoltaica; Provincia de Santa Elena; Sistema interconectado; | - |
dc.title | Diseño de una central fotovoltaica de 10 mw de capacidad conectada al sistema nacional interconectado (sni) ubicada en la provincia de santa elena | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD88329 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero Mecánico | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD88329.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.