Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Astudillo, Manuel, Director | es_ES |
dc.contributor.author | Cumbicos Narváez, Johnny Gustavo | es_ES |
dc.contributor.author | Rosero Barzola, Christian Xavier | es_ES |
dc.date.accessioned | 2001-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 2001-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 2001-01-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3450 | - |
dc.description.abstract | EN ESTE TRABAJO SE PRESENTA UN ANALISIS FORMAL DE LA RELACION ENTRE EL CICLO ECONOMICO Y LA RECAUDACION TRIBUTARIA, CONSIDERANDO EL IMPUESTO A LA RENTA Y EL IVA COMO PRINCIPALES ELEMENTOS DEL ESTUDIO. APLICANDO HERRAMIENTAS ESTADISTICAS SE OBTIENE LAS CARACTERISTICAS: VOLATILIDAD, CORRELACION, COMOVIMIENTOS Y PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD. LA TEORIA DE COINTEGRACION NOS PERMITE CONOCER ESTA RELACION Y EL MODELO DE CORRECCION DE ERRORES LA DINAMICA DE AJUSTE EN EL CORTO PLAZO. LAS VARIABLES RECAUDATORIAS MUESTRAN SER MUCHO MAS VOLATILES QUE LA ACTIVIDAD ECONOMICA CON UN COMPORTAMIENTO FUERTEMENTE PROCICLICO. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CICLO ECONOMICO, RECAUDACION TRIBUTARIA | es_ES |
dc.title | El ciclo económico y la recaudación tributaria: Un análisis para el caso ecuatoriano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5977.pdf | 456.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.