Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chancay Cadena, Joel | es_ES |
| dc.contributor.author | Chancay Cadena, José Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Espinel, Ramón, Director | es_ES |
| dc.date.accessioned | 1999 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
| dc.date.available | 1999-01-05 | es_ES |
| dc.date.available | 2009-03-10 | - |
| dc.date.issued | 1999 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Chancay C., Joel; Chancay C., José. (1999). Evaluación Financiera y Económica de la Instalación de una Planta Productora e Industrializadora de Maracuyá en la Península de Santa Elena, Sector Chongon. Trabajo final para la obtención del título: ECONOMISTA CON MENCION EN GESTION EMPRESARIAL. [Tesis de Grado]. ESPOL. FCSH. Guayaquil, 116p. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3516 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo de este proyecto es desarrollar 250 hectáreas de maracuyá amarillo y construir una planta industrial con una línea completa para producir jugo concentrado de maracuyá, para comercializar y exportar en su totalidad. Se logró identificar que un grupo de propietarios de tierras en el sector de Chongon está dispuesto a asociarse con inversionistas con el fin de hacer realidad este proyecto. El monto total de las inversiones a realizar es de US dólar 2'765.562 y estas corresponden a compra de activos fijos de las fases agrícola e industrial, activos diferidos y capital de trabajo. Los resultados de la evaluación financiera y económica realizada son muy favorables destacándose la alta tasa interna de retorno obtenida, el proyecto en lo referente a beneficios para la nación, contribuye a ala generación de empleos, de divisas y de valor agregado. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | ESPOL. FCSH | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | EVALUACION FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | INSTALACION | - |
| dc.subject | PLANTA PRODUCTORA | - |
| dc.subject | MARACUYA | - |
| dc.title | Evaluación Financiera y Económica de la Instalación de una Planta Productora e Industrializadora de Maracuyá en la Península de Santa Elena, Sector Chongon | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Economía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-19550 CHANCAY-CHANCAY.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.