Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pastor, Bolívar, Director | es_ES |
dc.contributor.advisor | Zurita Blacio, Juan Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Villacis Sandoval, Sonnia Celeste | es_ES |
dc.date.accessioned | 2002-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 2002-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 2002-01-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3571 | - |
dc.description.abstract | PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO SE DISEÑA E IMPLEMENTA UNA INVESTIGACION DE MERCADO CUANTITATIVA PARA MEDIR CUAL ES EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES QUE CONFORMAN EL MERCADO DE CROAC, QUE ES LA MARCA COMO SE LLAMARA AL PRODUCTO; ESTE COMPORTAMIENTO AYUDARA A PROYECTAR LA DEMANDA FUTURA, VARIABLE IMPORTANTISIMA AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRODUCCION Y VENTA DE NUESTRO PRODUCTOS. SE DEFINE A LOS CONSUMIDORES DE CARNE DE LOS EE UU Y FRANCIA COMO EL GRUPO OBJETIVO DE LA INVESTIGACION, CON EL FIN DE COMPRENDER SU COMPORTAMIENTO FRENTE AL PRODUCTO PARA DEFINIR EL DESEMPEÑO DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION-VENTAS, FINANCIERO Y OPERATIVO DE CROAC. ESTABLECE LAS VARIABLES DE MARKETING ESTRATEGICO Y OPERATIVO QUE PERMITE DEFINIR EL CAMINO CORRECTO EN LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | RANICULTURA, CULTIVO DE RANA, DISEÑO, IMPLEMENTACION, MERCADO | es_ES |
dc.title | La Ranicultura como fuente de divisas para el Ecuador | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6098.pdf | 750.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.