Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/36947Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAMPOVERDE RAMIREZ, VANESSA ISABEL | - |
| dc.contributor.author | ARIZAGA AMAYA, GIAN ANDREI | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-04T14:17:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-04T14:17:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36947 | - |
| dc.language.iso | spa | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL | es_EC |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.title | MEDICIÓN, MODELAMIENTO Y DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE CANALES DE TV ANALÓGICA DE LA BANDA UHF (512MHZ-698MHZ) EN UN ESCENARIO INDOOR EN UN EDIFICIO EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | es_EC |
| dc.type | Presentation | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Posters | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAMPOVERDE RAMIREZ VANESSA ISABEL Y ARIZAGA AMAYA GIAN ANDREI.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.