Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Sánchez, Boris Gabriel, Director | - |
dc.contributor.author | Mantilla Contreras, Estefanía Elizabeth | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-16T14:43:06Z | - |
dc.date.available | 2017-02-16T14:43:06Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Mantilla, E. (2009). Aplicación del modelo de Kolb en la enseñanza de las telecomunicaciones basadas en mediciones de densidad de potencia utilizando el analizador espectral Narda SRM-3000. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. FIEC, Guayaquil. 184p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37376 | - |
dc.description | Proyecto desarrollado para aplicar el modelo de Kolb en la enseñanza de las telecomunicaciones mediante el desarrollo de un manual de prácticas didácticas experimentales para el curso de comunicaciones inalámbricas. En el manual se desarrollan procedimientos de medición de potencia de señales de radio frecuencia usando un analizador espectral portátil, aplicando conceptos de modelamiento de propagación, análisis de cobertura de redes inalámbricas y emisiones de radiación no ionizante. Los estudiantes podrán reforzar los conocimientos teóricos adquiridos en clase mediante experimentación, utilizando instrumentos de medición y casos de estudio reales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 184 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | METODOS DE ENSEÑANZA | - |
dc.subject | COMUNICACIONES INALAMBRICAS | - |
dc.subject | MODELO DE APRENDIZAJE DE KOLB | - |
dc.subject | PRACTICAS DIDACTICAS EXPERIMENTALES | - |
dc.title | Aplicación del modelo de Kolb en la enseñanza de las telecomunicaciones basadas en mediciones de densidad de potencia utilizando el analizador espectral Narda SRM-3000 | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-83708 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-83708 MANTILLA CONTRERAS.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.