Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37869Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Márquez Bermeo, Antonio Honorato, Director | - |
| dc.contributor.author | Torres Carrión, Francisco Samuel | - |
| dc.contributor.author | Contreras Chacán, Daniel Josías | - |
| dc.creator | ESPOL. FCNM | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-02T20:09:22Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-02T20:09:22Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Torres Carrión, Francisco; Contreras Chacán, Daniel. (2015). Análisis económico y propuesta de conversión de la producción del banano convencional a banano orgánico. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERIA EN AUDITORIA Y CONTADURIA PUBLICA AUTORIZADA. [Tesis de Grado]. ESPOL. FCNM, Guayaquil. 99p. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37869 | - |
| dc.description.abstract | Establecer, a través de una Auditoria Operativa, el costo beneficio y método óptimo de transición de banano convencional a orgánico. La producción bananera es una de las actividades agrícolas más importantes en el Ecuador. Esto se debe a la variedad de sus recursos naturales, que son muy aprovechados para generar fuentes de trabajos y contribuir con la economía ecuatoriana. Por otra parte, el alto costo de la tecnología y maquinarias, la sobreoferta, el bajo precio de la caja en temporadas bajas, el oligopolio de las transnacionales, y el alto costo de producción de la caja de banano genera malestar a los productores ecuatorianos. Por todos estos motivos, se está cultivando cada vez más el banano orgánico, ya que el uso periódico de material orgánico garantiza el mantenimiento de una capa de humus y suelo con vida activa. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 82 p. | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FCNM | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | PRODUCCION DE BANANO-ESTADISTICA | - |
| dc.subject | AUDITORIA OPERATIVA | - |
| dc.subject | ECONOMIA ECUATORIANA | - |
| dc.title | Análisis económico y propuesta de conversión de la producción del banano convencional a banano orgánico | - |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| dc.identifier.codigoespol | D-CD71837 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-71837 TORRES-CONTRERAS.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.