Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/38848
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana E., Ronny, Director | - |
dc.contributor.advisor | Maldonado, Omar, Director | - |
dc.contributor.author | Ford De La Fuente, Jonathan Antonio | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-02T16:14:21Z | - |
dc.date.available | 2017-06-02T16:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ford De La Fuente, Jonathan Antonio (2016). Desarrollo e implementación de modelos BI con la herramienta Cognos 10. Trabajo final para la obtención del título: Licenciado en Sistemas de Información. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 31p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38848 | - |
dc.description | La revisión y optimización de modelos se realizó apoyada en la herramienta IBM Cognos, ya que la herramienta posee características que le confieren un alto grado de adaptabilidad, modularidad y alta relación costo beneficio, dadas las funcionalidades que se describen a continuación: - implantación modular y progresiva. - capacidad de obtener información de múltiples fuentes de datos. - re usable ante cambios en las fuentes de información. - ambiente web. - incorporación de redes colaborativas. Es de destacar adicionalmente, la funcionalidad de corte de información (slicing y drill down) la cual permite examinar hasta los detalles más íntimos de la información, permitiendo ejercer las acciones preventivas y correctivas que fueren necesarias para el cumplimiento de la estrategia definida por la organización. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 31 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ARCHIVOS (DATOS) | - |
dc.subject | DATA WAREHOUSE | - |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS | - |
dc.subject | HERRAMIENTA COGNOS | - |
dc.title | Desarrollo e implementación de modelos BI con la herramienta Cognos 10 | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-103271 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Licenciado en Sistemas de Información | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Sistemas de Información |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-103271 FORD DE LA FUENTE.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.