Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/38897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Urrutia, Alberto Tarfirio, Director | - |
dc.contributor.author | Santos Ordóñez, Efrén Germán | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T16:30:17Z | - |
dc.date.available | 2017-06-05T16:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Santos Ordóñez, Efrén German (2001). Estudio de la densidad y tamaño de estomas en variedades de musa con distintos grados de resistencia a sigatoka negra. Trabajo final para la obtención del título: Ing. Agropecuario, [Tesis de grado]. Espol, FIMCP, Guayaquil. 119 páginas | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38897 | - |
dc.description | Trata sobre las enfermedades del cultivo de banano específicamente la sigatoka negra que produce el 50 % de pérdidas de rendimiento para exportación. Existen más de 1000 variedades del género musa con diferentes usos y diferentes comportamientos. Algunas son resistentes y tolerantes o suceptibles a la sigatoka. Mediante el conteo de la densidad y tamaño de estomas se podrá determinar si existe alguna correlación de acuerdo a la resisitencia o no de las spp, de musa a esta enfermedad fúngica que invade el tejido foliar mediante los estomas. Para cumplir este propósito se observó al microscopio y se escogió 22 accesiones elegidas por la red internacional para el mejoramiento del banano y plátano que se encuentran cultivadas en el campus de la ESPOL para la toma de muestras. mhp/cibgz-fimcp 15.04.04 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 119 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Banano-enfermedades | - |
dc.subject | Sigatoka negra | - |
dc.subject | Musa | - |
dc.subject | Estomas | - |
dc.title | Estudio de la densidad y tamaño de estomas en variedades de musa con distintos grados de resistencia a sigatoka negra. | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-28366 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ing. Agropecuario. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingenieria Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-28366.pdf | 11.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.