Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/39441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calle Delgado, Katiuska Paola, Director | - |
dc.contributor.author | Castillo Desideiro, Daniel Ernesto | - |
dc.contributor.author | Velarde Garcia, Fabian Alejandro | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T20:28:21Z | - |
dc.date.available | 2017-07-10T20:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Castillo, D; Velarde, F. (2015). Diseño de un sistema de información geográfica para analizar el grado de afectación antropogénica en dos sectores del golfo de guayaquil por defecto del uso de suelos. Trabajo final para la obtención del título: Biólogo. [Proyecto Integrador] Espol, FIMCM. Guayaquil. 92 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/39441 | - |
dc.description.abstract | El crecimiento descoordinado de los sectores urbanos producto de la conversión de suelos forestales o agropecuarios en carreteras, parqueaderos, casas, aceras y demás terrenos en coberturas no permeables permite que el volumen de escorrentía superficial aumente hacia los esteros afectando la hidrología y calidad ambiental, debido al incremento de la cantidad de contaminantes que fluyen al medio ambiente. Para la identificación de los sectores afectados tenemos que manejar información actualizada y fácilmente comprensible, por ello la aplicación de sistemas de información geográfica, es una de las mejores herramientas para realizar este tipo de análisis de manera sencilla y eficiente. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 92 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIMCM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Geologia y suelo | - |
dc.subject | Sistema de Información | - |
dc.subject | Golfo de Guayaquil | - |
dc.subject | Uso de Suelo | - |
dc.title | Diseño de un sistema de infomación geográfica para analizar el grado de afectación antropogénica en dos sectores del golfo de guayaquil por defecto del uso de suelos | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-100683 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | BIÓLOGO | - |
dc.description.abstractenglish | XXX | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-76475 CASTILLO-VELARDE.pdf | 13.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.