Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | San Martin, Mariana Leyton | es_ES |
dc.contributor.author | Salazar, Angel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2004-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 2004-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 2004-01-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3961 | - |
dc.description.abstract | SE DESARROLLAN NUEVAS FORMAS DE O METODOS DE REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA EN EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL, TENIENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO AGILITAR EL PROCESO DE AUDITAJE. SE REVISA LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL TRABAJO Y EL AMBITO DE LA INVESTIGACION. SE EXPLICA LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL. SE DETERMINAN LOS OBJETIVOS Y EL PROCESO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EMPRESAS COMERCIALES. SE DESARROLLA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
dc.title | Desarrollo y aplicación de la auditoría a los estados financieros en empresas del sector comercial | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - ICM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6487.pdf | 785.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.