Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/39777Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villafuerte Peña, Carlos Julio, Director | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Bustamante, Jimmy Salvador | - |
| dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-27T18:46:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-27T18:46:15Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.citation | Alvarado Bustamante, Jimmy Salvador (1986). Diseño y construcción de un simulador del proceso de control de la temperatura de flujo de aire. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 183p. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/39777 | - |
| dc.description | Diseño y construcción de un simulador del proceso termico de control de la temperatura del flujo de aire utilizando sistemas de control proporcional integral y proporcional integral derivativo. El control de temperatura es importante en diversos procesos industriales como secado de granos, de papel, esterilización de mediciones. Se concluye que simulador es apropiado para controlar aire, para fines didaticos en laboratorio y construcción de modelos matemáticos del proceso. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 183 | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Control de temperatura | - |
| dc.subject | Flujo de eire | - |
| dc.subject | Sistema de control | - |
| dc.title | Diseño y construcción de un simulador del proceso de control de la temperatura de flujo de aire | - |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| dc.identifier.codigoespol | T-106065 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | ESC1997 | - |
| dc.description.abstractenglish | XXX | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis en Ingeniería Eléctrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-7602 ALVARADO BUSTAMANTE.pdf | 200.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.