Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/40567
Title: | Optimización de costos de distribución mediante el diseño de rutas de entrega aplicando el algoritmo del VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) en una empresa distribuidora de productos de consumo masivo ubicada en la ciudad de Quevedo |
Authors: | Baquerizo Palma, Guillermo Alejandro, Director Alcocer Marquino, John Enrique Campoverde Larreta, Ronald René |
Keywords: | Optimización De Costos Control De Gestion Procesos Logísticos Método De Ruteo |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ESPOL. FCNM |
Citation: | Alcocer Marquino, John Enrique; Campoverde Larreta, Ronald René (2012). Optimización de costos de distribución mediante el diseño de rutas de entrega aplicando el algoritmo del VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) en una empresa distribuidora de productos de consumo masivo ubicada en la ciudad de Quevedo. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERO EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE. ESPOL. FCNM, Guayaquil. 62 p. |
Abstract: | El propósito de este proyecto consiste en definir un plan de rutas para optimizar la distancia recorrida por los vehículos, los cuales realizan el reparto de productos de consumo masivo de un supermercado mayorista ubicado en la ciudad de Quevedo, con la finalidad de reducir los costos de todo el proceso de despacho y distribución. Para cumplir este objetivo, se utilizarán técnicas de ruteo inteligente para optimizar la distancia total recorrida, además con la ayuda de la metaheurística del “Recocido Simulado”, se buscará mejorar la solución inicial. |
metadata.dc.description.abstractenglish: | The purpose of this project is to define a routing plan to optimize the distance traveled by the vehicles, which made the distribution of consumer products to a wholesaler supermarket located in the city of Quevedo, in order to reduce costs of release and distribution. To reach this objective, intelligent routing techniques will be used to optimize the total distance traveled, and with the help of the metaheuristic of "Simulated Annealing", will seek to improve the initial solution. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/40567 |
Appears in Collections: | Tesis de Logística y Transporte |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-93872 ALCOCER-CAMPOVERDE.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.