Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/40652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverria Briones, Pedro Fabricio, Director | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Borbor, Julio Fernando | - |
dc.contributor.author | Soria Castro, Irvin Gabriel | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T17:07:57Z | - |
dc.date.available | 2017-09-12T17:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Cárdenas Borbor, Julio Fernando; Soria Castro, Irvin Gabriel (2013). Predicción de demanda y optimización de espacio en una bodega distribuidora de bebidas ubicada en Pascuales. Trabajo final para la obtención del título:INGENIERO EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE Espol Fcnm, Guayaquil. 44 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/40652 | - |
dc.description | La bodega principal de una compañía de bebidas ubicada en la Prov. del Guayas se encuentra con deficiencias de espacio para el almacenaje de sus productos terminados. Ante esta situación los dirigentes de la compañía tienen la opción de ampliar las instalaciones. El presente estudio demuestra que, realizando un pronóstico de ventas y considerando una redistribución del espacio de almacenaje, es posible evitar un gasto en ampliaciones innecesarias y nos ayuda a mejorar el ratio por m2/litro. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 44 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL.FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Instalaciones | - |
dc.subject | Compañía De Bebidas | - |
dc.subject | Pronóstico De Ventas | - |
dc.subject | Deficiencia De Espacio | - |
dc.title | Predicción de demanda y optimización de espacio en una bodega distribuidora de bebidas ubicada en Pascuales | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102699 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | INGENIERO EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Logística y Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD102699.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.