Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/41153Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aragundi Rodríguez, Jorge Williams, Director | - |
| dc.contributor.author | Tutiven Zambrano, Carlos José | - |
| dc.contributor.author | Choéz Vélez, Raúl Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Funsang Lomas, Javier Eduardo | - |
| dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-12T19:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-12T19:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Tutiven Zambrano, Carlos José; Choéz Vélez, Raúl Alejandro; Funsang Lomas, Javier Eduardo (2010). Análisis, diseño e implementación de un sistema de información geográfico para la formación del catastro rural, planificación, gestión, control de tierras susceptibles a inundación en el cantón La Troncal. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Computación Especialización Sistemas Tecnológicos. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 277 p. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41153 | - |
| dc.description | En la actualidad la mayoría de los municipios de los cantones rurales en el ecuador no dispone de sistemas georeferenciados, que provean información predial actualizada y confiable del territorio nacional que permita una mejor planificación y desarrollo del mismo, mejorar sus ingresos que conlleve el mejoramiento social y económico de las condiciones de vida de sus habitantes. por esta razón, el presente proyecto tiene como propósito analizar, diseñar e implementar un sistema catastral rural que permita identificar y registrar los diversos componentes del entorno, en base al desarrollo de un sistema de información geográfico moderno y eficaz que además de recopilar y procesar información. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 277 p. | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | CATASTROS | - |
| dc.subject | LA TRONCAL | - |
| dc.title | Análisis, diseño e implementación de un sistema de información geográfico para la formación del Catastro rural, planificación, gestión, control de tierras susceptibles a inundación en el cantón La Troncal | - |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| dc.identifier.codigoespol | D-CD90594 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Ingeniero en Computación Especialización Sistemas Tecnológicos. | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Computación | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D-CD90594.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.