Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4158Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dominguez, Jimmy Brito | es_ES |
| dc.contributor.author | Galo Solis | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2004-01-05 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
| dc.date.available | 2004-01-05 | es_ES |
| dc.date.available | 2009-03-10 | - |
| dc.date.issued | 2004-01-05 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4158 | - |
| dc.description.abstract | OBJETIVO DE ESTA TESIS ES APOYAR A LA GESTION EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES MODERNAS Y EL PROCESO DE AUDITORIA EN AMBIENTES DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS Y LA FORMA EN QUE PUEDEN SER APROVECHADAS LAS PRINCIPALES TECNICAS Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS UTILIZADAS POR LOS AUDITORES. OBJETIVOS ESPECIFICOS ES: ESTABLECER IMPORTANCIA Y EL IMPACTO QUE TIENEN LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y TOMA DE DECISIONES DE LAS ORGANIZACIONES MODERNAS. ANALIZAR LOS DIFERENTES ESTANDARES MUNDIALES SOBRE CONTROL Y GESTION DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
| dc.title | Análisis y aprovechamiento de los sistemas de información para una eficiente auditoría y control de gestión | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - ICM | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6686.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.