Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Luis, Director | - |
dc.contributor.author | Molina Garzon, Gustavo Gabriel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2000-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
dc.date.available | 2000-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-10 | - |
dc.date.issued | 2000 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4171 | - |
dc.description.abstract | SE ESTRUCTURA EN CUATRO ASPECTOS FUNDAMENTALES: DA UN ENFOQUE ACERCA DE LA MAL NUTRICION EN EL AMBITO MUNDIAL Y, ESPECIFICAMENTE EN EL ECUADOR. SE DAN ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES DE NUTRICION, PARA POSTERIORMENTE DAR EL MODELO DE DIETAS QUE ES EL PROBLEMA QUE SE HA PLANTEADO MATEMATICAMENTE, EL CUAL AYUDA A ENCONTRAR A UN COSTO MINIMO LOS ALIMENTOS QUE PERMITAN MANTENER O DAR UNA MAYOR CANTIDAD DE NUTRIENTES, ESTE MODELO HA SIDO PLANTEADO POR DANZING EN LA DECADA DEL 30 Y, FINALMENTE SE DARA A CONOCER LA APLICACION Y LA DIFUSION DE ESTE MODELO. POR LO CUAL EN LOS ACTUALES MOMENTOS CON EL DESARROLLO DEL INTERNET, SE PRETENDE EXPONERLO Y QUE UNA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A ESTE, PUEDAN APLICARLO PARA BENEFICIO PERSONAL.. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPOL. FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | DIETAS FAMILIARES | es_ES |
dc.title | Banco de datos y modelo matematico para el cálculo de dietas familiares | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.description.city | Guayaquil | - |
Appears in Collections: | Tesis de Estadística |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.