Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4303Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Abad Morán, Jorge Fernando, Director | - |
| dc.contributor.author | Peña Baquerizo, Mario Ricardo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2007-01-05 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-03-11 | - |
| dc.date.available | 2007-01-05 | es_ES |
| dc.date.available | 2009-03-11 | - |
| dc.date.issued | 2007 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4303 | - |
| dc.description.abstract | Trabajo que propone el diseño e implementación de un sistema de indicadores logísticos que ayude a evaluar la gestión de una organización dedicada a la comercialización de gas licuado de petróleo (glp), con el propósito de lograr un control permanente, tener un seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos, y contar con retroalimentación que facilite el mejoramiento general de la cadena de abastecimiento. Finalmente se espera mejorar el servicio al cliente y la reducción de los costos de la compañía por medio de la implementación de un sistema de indicadores logísticos que permite calcular, evaluar, los logros y señalar las falencias para aplicar correctivos necesarios. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Sistema de indicadores | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema de indicadores logisticos para una empresa comercializadora de glp | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6823.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.