Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/43499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peña Estrella, Jorge Julián, Director | - |
| dc.contributor.author | Saucedo Vásquez, Ricardo Antonio | - |
| dc.creator | Espol | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-22T17:18:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-22T17:18:05Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.citation | Saucedo, R. (1990). Análisis estadístico de los factores meteorológicos en el sector de la península de Santa Elena. Trabajo final para la obtención del título: Ing. Mecánico. [Tesis de Grado]. Espol, FIMCP. Guayaquil. 102 páginas. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/43499 | - |
| dc.description | Describe los factores en el fenómeno de la corrosión atmosférica respecto a la clasificación climática y al tiempo de humectación. Muestra información de meteorología en las zonas ubicadas en la península de Santa Elena, así como un análisis estadístico de las variables mete reológicas.-mhp/cibgz-fimcp.sep.23.05 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 102 páginas | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FIMCP. | - |
| dc.rights | open Access | - |
| dc.subject | Análisis estadístico | - |
| dc.subject | Corrosión | - |
| dc.subject | Meteorología | - |
| dc.subject | Santa Elena | - |
| dc.title | Análisis estadístico de los factores meteorológico en el sector de la península de Santa Elena. | - |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| dc.identifier.codigoespol | T-10254 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Ing. Mecánico | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Mecánica | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-10254.pdf | 55.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.