Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/43950Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Serrano Valarezo, Omar Augusto, director | - |
| dc.contributor.author | Velasco C, Cecibell | - |
| dc.creator | Espol | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-05T21:06:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-05T21:06:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018-07-05 | - |
| dc.identifier.citation | Velasco C, Cecibell (1988). Medición de la profundidad de fisuras por el método de ultrasonidos. Trabajo final para la obtención del título: Ing. Mecánico. Espol, Guayaquil. 109 páginas | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/43950 | - |
| dc.description | Estudia el método de ensayos no destructivos por ultrasonidos para medir la profundidad de fisuras. Desarrolla tres métodos analíticos experimentales de medición de profundidad de fisuras por el método de ultrasonido indicando los parámetros que intervienen en dichas mediciones.-mhp/cibgz-fimcp.oct.13.05 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 109 páginas | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FIMCP | - |
| dc.rights | open Access | - |
| dc.subject | Ensayos no destructivos | - |
| dc.subject | Fisuras | - |
| dc.title | Medición de la profundidad de fisuras por el método de ultrasonidos | - |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| dc.identifier.codigoespol | D-28605 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Ing. Mecánico | - |
| dc.description.abstractenglish | XXX | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-8932 VELASCO C..pdf | 18.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.