Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/44814
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Sanchez, Boris Gabriel, Director | - |
dc.contributor.author | Crespo Cuesta, Mario Alejandro | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T16:00:19Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T16:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Crespo, M. (2018). Validación de modelo de propagación empírico para conectividad exterior en áreas rurales de la Cuenca Baja del río Guayas en 5GHz. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/44814 | - |
dc.description | El presente trabajo evalúa el desempeño de la elaboración de un modelo de propagación basado en mediciones experimentales frente a otros modelos de propagación de ondas electromagnéticas aplicables a la banda de 5 GHz y ambientes exteriores. Se está validando tanto las mediciones como que el modelo resultante sea aplicable en la zona de la cuenca baja del rio Guayas por su importancia productiva, demográfica y está frecuencia en particular por su aplicación para redes de acceso a Internet en áreas rurales. Se han tomado 1945 lecturas a lo largo de una semana promediando los valores en intervalos de una hora, para luego mediante el uso de herramientas estadísticas, obtener los parámetros de un modelo que se adapte a los valores observados. De esta forma se pudo constatar que, con los parámetros obtenidos y el modelo utilizado, nos hemos podido acercar mejor a los valores observados que utilizando otros modelos de propagación pertinentes para esta frecuencia y ambiente. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 64 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CUENCA DEL GUAYAS | - |
dc.subject | SISTEMA DE COMUNICACION INALAMBRICA | - |
dc.subject | BANDA ANCHA INALAMBRICA | - |
dc.subject | MODELO DE PROPAGACIÓN | - |
dc.title | Validación de modelo de propagación empírico para conectividad exterior en áreas rurales de la Cuenca Baja del río Guayas en 5GHz | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD106498 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Telecomunicaciones | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD106498.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.