Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4495Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vargas Zuñiga, Ángel, Director | es_ES |
| dc.contributor.author | Vera Alvarado, Pedro José | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2003-01-05 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-03-11 | - |
| dc.date.available | 2003-01-05 | es_ES |
| dc.date.available | 2009-03-11 | - |
| dc.date.issued | 2003 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Vera, P. (2003). Cálculo de un sistema de refrigeración para dos cámaras de conservación de alimentos a temperaturas diferentes. Trabajo final para la obtención del títuño Ing. Mecánico. [Tesis de Grado]. ESPOL. FIMCP. Guayaquil, 181 páginas | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4495 | - |
| dc.description.abstract | Tesis de grado que tiene por objeto calcular los equipos y accesorios necesarios para un sistema de refrigeración para conservación de carnes y de vegetales. Dicha conservación será por medio de dos cámaras de refrigeración a diferentes temperaturas. Inicialmente, se determina los materiales de construcción a utilizar para las cámaras y sus dimensiones. Estas cámaras serán utilizadas en un restaurante de la ciudad de guayaquil. Luego, se realizan los cálculos de carga frigorífica, se selecciona el sistema de refrigeración y el líquido refrigerante a utilizar, para finalmente trazar el ciclo termodinámico en el Diagrama Presión vs. Entalpia. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | ESPOL. FIMCP. | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Conservación de alimentos | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de refrigeración | es_ES |
| dc.title | Cálculo de un sistema de refrigeración para dos cámaras de conservación de alimentos a temperaturas diferentes | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.identifier.codigoespol | T-31836 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Ingeniería Mecánica | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-31836.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.