Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4528
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Urquizo Calderón, Guillermo, Director | - |
dc.contributor.author | Ramírez Solano, Guido Manuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 1991-01-05 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2009-03-11 | - |
dc.date.available | 1991-01-05 | es_ES |
dc.date.available | 2009-03-11 | - |
dc.date.issued | 1991 | es_ES |
dc.identifier.citation | Ramírez, G. (1991). Detección de falla operacionales en motores de combustión interna mediante el uso de análisis de vibraciones [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4528 | - |
dc.description.abstract | Realizan investigaciones para obtener datos referenciales que caracterizan fallas operacionales en un motor de combustión interna. Se utilizaron equipos electrónicos como analizador de vibraciones de tiempo real graficador y un acelero metro. El análisis de vibraciones en una maquina nos da la fuente de evitación de la misma Y es resultado de numerosas vibraciones armónicas. | es_ES |
dc.format.extent | 179 p. | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP. | - |
dc.rights | open Access | - |
dc.subject | Detección, Vibración, Adaptación | es_ES |
dc.title | Detección de falla operacionales en motores de combustión interna mediante el uso de análisis de vibraciones | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.codigoespol | T-10479 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero mecánico | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-10479.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.