Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/46916
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mite Leon, Monica; Director | - |
dc.contributor.author | Bodero Jimenez, Kayla Ximena | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T15:22:30Z | - |
dc.date.available | 2019-06-03T15:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-03 | - |
dc.identifier.citation | Bodero Jimenez, Kayla Ximena (2019). Análisis estadístico para medir la inserción de los graduados de un instituto de educación superior en el mercado laboral. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN ESTADÍSTICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. Espol Fcnm, Guayaquil. 75 p. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/46916 | - |
dc.description | Las instituciones de educación superior son los actores principales en el proceso de formación de profesionales, por lo cual es muy importante que conozcan la inserción y desempeño de sus graduados en el mercado laboral, de tal forma que puedan medir la contribución realizada a la sociedad en términos de la pertinencia de las carreras ofertadas. el instituto tecnológico superior juan bautista aguirre oferta a la comunidad de daule y sectores aledaños carreras de nivel técnico y tecnológico. hasta febrero del 2017 ha brindado a la sociedad profesionales en las carreras de; técnico superior en administración de empresas, técnico superior en contabilidad bancaria, técnico superior en programación de sistemas y técnico superior en análisis de sistemas, carreras de las cuales no existe actualmente un estudio de inserción laboral. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 75 p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MERCADO LABORAL-ECUADOR | - |
dc.subject | JOVENES-INSERCION LABORAL | - |
dc.subject | MODELO ESTADISTICO | - |
dc.title | Análisis estadístico para medir la inserción de los graduados de un instituto de educación superior en el mercado laboral | - |
dc.type | masterThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | D-CD102978 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | MAGÍSTER EN ESTADÍSTICA CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Postgrado - FCNM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
D-CD102978.pdf | 888.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.