Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4703Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benites Thomas, Alfonso Augusto | es_ES |
| dc.contributor.author | Falconi Wiesner, Ignacio, Director | es_ES |
| dc.date.accessioned | 1995 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-03-11 | - |
| dc.date.available | 1995 | es_ES |
| dc.date.available | 2009-03-11 | - |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Benites Thomas, A. (1995). Maquinabilidad de bronces al aluminio. Trabajo final para la obtención del título: Ing. Mecánico.[tesis de grado]. Espol. Fimcp. Guayaquil, 132 páginas | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4703 | - |
| dc.description.abstract | Determina los valores del índice de maquinabilidad para cuatro diferentes bronces al aluminio, los experimentos se lo realizan con procedimientos normalizados por la Asme. Se determina el tiempo requerido para alcanzar un límite preestablecido para material ensayado y para un patrón. La maquinabilidad es una característica propia de cada material y su conocimiento es de mucha utilidad para la planeación de la producción y el análisis económico de los procesos de fabricación. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Aleaciones de cobre, Proceso de fabricación, Análisis de costo | es_ES |
| dc.title | Maquinabilidad de bronces al aluminio | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 7225.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.