Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 915
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2011 | Detección de anomalías sonoras aplicado a la seguridad en ambientes cerrados usando Matlab | Chávez Burbano, Patricia, Directora; Delgado Delgado, Miguel; Cordova Ponce, Daniel |
| 2011 | Implementación de interfaz gráfica para comparación visual de métodos de segmentación y procesamiento de video usando Matlab | Chavez, Patricia, Directora; San Andrés Lascano, Xavier; Franco Pombo, Vicente Julián |
| 2011 | Diseño e implementación de un sistema para identificar texturas en una imagen | Avilés, Juan, Director; Guevara Yaguana, Diego Andrés; Mero Briones, Henry Neurio |
| 2011 | Implementaciones en Matlab de los algoritmos adaptativos para los sistemas de antenas inteligentes | Vargas, Pedro, Director; Alvarez Alvarado, Juan Francisco; Chuez Gonzalez, Maribel Del Rosario |
| 2010 | Programación de temperaturas con sus alarmas utilizando el sensor inteligente ds1820 en comunicación one-wire con un microcontrolador | Valdivieso, Carlos, Director; Samaniego Villarroel, Michael David; Carpio Salas, Marlon Manuel |
| 2011 | Recuperación y rediseño de un espectrofotómetro digital para el cálculo de la transmitancia y absorbancia | Yapur, Miguel, Director; Alume Cusme, Rafael Alejandro; Clavijo Edgar, Jimmy José; Valdez Heredia, Christian Orlando |
| 2011 | Robot pololu programado para seguir referencia movil y obedecer comandos inalambricos | Valdivieso, Carlos, Director; Baque Gutiérrez, Mirna Viviana; Gomez Romero, Lenin Stalin |
| 2011 | Implementación, análisis y comparación de métodos de filtrado de señales de audio afectadas por ruido blanco gaussiano aditivo y ruido tipo pulsos | Chávez, Patricia, Directora; Espinoza Rea, Ronal Fernado; Coronel León, Mauro Israel |
| 2011 | Mediciones electromiográficas | Yapur, Miguel, Director; Borja Zúñiga, Betsabeth Berennice; Izurieta Rosero, Jaime Leonardo |
| 2011 | Diseño de una red SDH Guayaquil - Quito y una red MetroEthernet para un E1 al NAP de las Américas con TDMoIP | Fiallos, Hector, Director; Fierro Fariño, Johanna Alexandra; Vargas Aucancela, Napoleón Eduardo |
| 2011 | Identificación y diseño del controlador para un sistema de control de posición vehicular usando GPS | Martín Moreno, Cesar, Director; Patiño Apolo, Samanta Katherine; Sares Quiroz, Henry Nelson |
| 2011 | Diseño de prácticas de laboratorio para una red de comunicaciones ópticas utilizando equipos Huawei OSN Optix1500b | Aragundi, Jorge, Director; Molina Navas, Nadia Verónica; Cevallos Yagual, Michelle Gabriela |
| 2010 | Identificación y diseño del controlador para un sistema de regulación de nivel en una caldera | Martin, Cesar, Director; Wonsang Valle, César Ernesto; Méndez Acevedo, Carlos Eduardo |
| 2011 | Identificación de un sistema amplificador basado en filtros activos analógicos | Yapur Auad, Miguel, Director; Carrión Torres, Luis Alejandro; Tumbaco Loor, Wilson Eduardo |
| 2011 | Interfaz gráfica con pantalla LCD táctil para analizar señales de Termocuplas tipo K, J y T, usando el chip DS2760 de Dallas/Maxim y un microcontrolador | Valdivieso, Carlos, Director; Contreras Ortega, Andrés Mauricio; Mite Mite, Martha Josephine |
| 2011 | Sistema de monitoreo telemétrico de los parámetros de operación de un vehículo teleoperado | Medina Moreira, Washington, Director; Estupiñán Coello, María Gabriela; Lisca Pérez, Ervin Vicente |
| 2011 | Análisis del diseño de una red para dar servicios de tráfico de telecomunicaciones | Fiallos, Héctor, Director; Hidalgo Cedeño, Peter Raul; Guzman Bustamante, Roberto Carlos |
| 2011 | Control de robot mediante joystick utilizando el kit AVR Butterfly en interfaz inalámbrica por radio frecuencia con el Pololu 3pi | Villagómez Galarza, Gerardo Alberto; Jurado Echeverría, Rodrigo Salomón |
| 2011 | Control de robot oruga con controlador orangután sv-328 mediante joystick utilizando el kit avr butterfly en interfaz inalámbrica por radio frecuencia | Valdivieso, Carlos, Director; Gutiérrez Pincay, Carlos Luis; Robalino Ponce, César Miguel |
| 2011 | Diseño e implementación de un sistema de calificación para exámenes de opción múltiple mediante la herramienta Matlabr2008b | Chavez, Patricia, Directora; Cotrina Escandón, Mario Felipe; Peña Álvarez, Daniel De Jesús |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 915