Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5307Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Merino Peña, Jenny | - |
| dc.contributor.author | Moscoso Coello, César | - |
| dc.date.accessioned | 2009-06-18 | - |
| dc.date.available | 2009-06-18 | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5307 | - |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | PROCESO LIQUIDO | en |
| dc.subject | BEBIDAS GASEOSAS | en |
| dc.title | Automatización del proceso del líquido en la elaboración de bebidas gaseosas | en |
| dc.type | Presentation | en |
| Aparece en las colecciones: | Presentaciones de Tesis - FIEC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITULO I.ppt | Presentación de Tesis | 837.5 kB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO II.ppt | Presentación de Tesis | 1.14 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
| CAPÍTULO III.ppt | Presentación de Tesis | 1.44 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO IV.ppt | Presentación de Tesis | 15.41 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
| CAPITULO V.ppt | Presentación de Tesis | 49.62 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.