Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llerena Abad, Arturo H. | - |
dc.contributor.author | León Ordóñez, Víctor M. | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-18 | - |
dc.date.available | 2009-06-18 | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5314 | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CONTROL MONITOREO | en |
dc.subject | HOSPITAL INTELIGENTE | en |
dc.title | Simulación del control y monitoreo de un hospital inteligente | en |
dc.type | Presentation | en |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones de Tesis - FIEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
_MAIN.pdf | Cálculos de Tesis | 110.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
agua.pdf | Cálculos de Tesis | 34.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
cister.pdf | Cálculos de Tesis | 23.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
flujo_1.pdf | Cálculos de Tesis | 13.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
genee.pdf | Cálculos de Tesis | 28.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
incend.pdf | Cálculos de Tesis | 84.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
N_cist.pdf | Cálculos de Tesis | 18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
N_T_ch.pdf | Cálculos de Tesis | 12.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Reloj.pdf | Cálculos de Tesis | 16.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sensores de Prescencia Bticino.pdf | Presentación de Imagen de Tesis | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tan_com.pdf | Cálculos de Tesis | 29.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UMA_N.pdf | Cálculos de Tesis | 339.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UMA_QUI.pdf | Cálculos de Tesis | 32.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.