Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5398Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martinez Macias, Pedro Eugenio | - |
| dc.contributor.author | Moncayo Cedeño, Eduardo Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2009-06-22 | - |
| dc.date.available | 2009-06-22 | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5398 | - |
| dc.description.abstract | PROYECTO DIRIGIDO A PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DE FLUIDOS DE PERFORACION BASE ACEITE EN LA PERFORACION DE POZOS HORIZONTALES.SE INICIA HACIENDO UN RECUENTO HISTORICO DE LA PERFORACION HORIZONTAL Y LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION, CONTINUA ENFOCANDO LOS CRITERIOS DE SELECCION DE POZOS HORIZONTALES Y SU FACTIBILIDAD DE ACUERDO A LAS TECNICAS EXISTENTES. SE CONSIDERA ADEMAS UNA GRAN VARIEDAD DE ADITIVOS Y SUS APLICACIONES ASI COMO MATERIALES ESPECIALES QUE CUMPLEN FUNCIONES ESPECIFICAS. SE HACE UN ANALISIS MAS PROFUNDO DE LOS FLUIDOS DE PERFORACION UTILIZADOS EN LOS POZOS HORIZONTALES Y SE DISCUTEN LOS PRINICPALES SISTEMAS APLICADOS EN LA ACTUALIDAD. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Fluidos de perforación en pozos horizontales | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Petróleos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| D-35678.pdf | Tesis en Adobe Acrobat | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| D-35678.ps | 0 B | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.