Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5435Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cevallos Vera, Jazmín Azucena | - |
| dc.date.accessioned | 2009-06-22 | - |
| dc.date.available | 2009-06-22 | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5435 | - |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | RECURSO HUMANO | en |
| dc.subject | EDUCACION FISCAL | en |
| dc.subject | PROVINCIA DE TUNGURAHUA | en |
| dc.title | Análisis estadístico del recurso humano en la educación fiscal de la provincia de tungurahua | en |
| dc.type | Presentation | en |
| Aparece en las colecciones: | Presentaciones de Tesis - ICM | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXO 2.xls | Cálculos de Tesis | 1.25 MB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.