Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54732
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cedeño Núñez, Álvaro Fernando | - |
dc.contributor.author | Romero Bonilla, Juver Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Jervis Calle, Freddy Xavier, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T19:41:12Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T19:41:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Cedeño, A., Romero, J. (2021). Diseño y propuesta de instalación de un sistema de climatización para una iglesia ubicada en Bastión Popula. [Tesis de grado]. Escuela Superior Poltécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54732 | - |
dc.description.abstract | Se quiere diseñar un sistema de climatización para la iglesia “JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, la cual está ubicada en el sector Bastión Popular de la ciudad de Guayaquil. Para llevar a cabo esto, se consideró como alternativas a dos sistemas de forma específica: sistema VRF y sistema por expansión directa; opciones a las cuales se les hizo un profundo estudio, enfocando en sus pros y contras, para una correcta elección. Para esto, en primer lugar, se realizó un análisis para establecer una demanda de calor por parte del lugar que, en este caso, se obtuvo un total de 46 [TR]. Adicional, la selección se basó en requerimientos del cliente y aspectos importantes que pueden ofrecer los sistemas estudiados. El sistema VRF fue el que cumplió de mejor forma cada una de las variables de forma más eficiente; es así como fue implementado en los planos a la par con los materiales y cañerías. Posteriormente, se realizó el cálculo de los costos, donde el resultado fue de $55.480,28. Se puede justificar mediante un análisis de costos energéticos anualmente, donde se puede apreciar que existe un ahorro considerable mensualmente, corroborando la elección del sistema VRF como el adecuado. En este documento se encontrará de forma detallada cada uno los datos e información en general que complementa lo ya mencionado. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
dc.subject | Climatización | es_EC |
dc.subject | Sistema de climatización | es_EC |
dc.subject | Demanda de calor | es_EC |
dc.title | Diseño y propuesta de instalación de un sistema de climatización para una iglesia ubicada en Bastión Popular. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-112190 CEDEÑO NUÑEZ, ALVARO & ROMERO BONILLA, JUVER.pdf | 6.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.