Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5547Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Cubillo, Ernesto Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2009-06-24 | - |
| dc.date.available | 2009-06-24 | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5547 | - |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | FLOTAS DE TRANSPORTE | en |
| dc.subject | CONSUMO MASIVO | en |
| dc.title | Implementación de un sistema de administración de flotas de transporte en una empresa de consumo masivo | en |
| dc.type | Presentation | en |
| Aparece en las colecciones: | Presentaciones de Tesis - FIMCP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EXPOSICIÓN FINAL EMC.ppt | Presentación de Tesis | 7.71 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
| VIDEO SISTEMA DE MONITOREO_0001.wmv | Anexos de Tesis | 7.98 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.