Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5839
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Ronquillo, Jorge Enrique Marcelo, Director | - |
dc.contributor.author | Castro Morejón, Nury Evelyn | - |
dc.date.accessioned | 2009-07-06 | - |
dc.date.available | 2009-07-06 | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Castro Morejón, N. E.. (2005). Análisis del efecto del crédito comercial con los agentes financieros en las pymes de la ciudad de Guayaquil. [Tesis de pregrado, Escuela Superior Politecnica del Litoral]. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5839 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo encontrar los factores determinantes del uso del crédito comercial y a través de éstos reducir los problemas de información asimétrica que existe entre las empresas y sus financiadores. | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ESPOL.FCNM | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Crédito comercial | en |
dc.subject | Agentes financieros | en |
dc.subject | Pymes | en |
dc.title | Análisis del efecto del crédito comercial con los agentes financieros en las pymes de la ciudad de Guayaquil | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.identifier.codigoespol | D-33922 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniería de Estadística Informática | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Estadística Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-33922 | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.