Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/58597Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Taylor Teran, Julia | - |
| dc.contributor.author | Villa Rios, Fabiola | - |
| dc.contributor.author | Bonilla R., René, Director | - |
| dc.creator | ESPOL | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T14:15:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-07T14:15:02Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.citation | Taylor Terán, Julia; Villa Ríos, Fabiola. (1987). Estadística para estudiantes de 4to y 5to cursos. Bachillerato de comercio y administración. Especialización contabilidad. Trabajo final para la obtención del título: ANALISTA EN SISTEMAS. [Tesis de grado]. ESPOL. FADCOM. Guayaquil, 309 páginas | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/58597 | - |
| dc.description | Haremos una breve introducción acerca del uso del computador y de algunos conceptos básicos de computación los mismos que le servirán para el mejor uso y comprensión del sistema. Empezaremos por describir las partes que conforman un computador. Un computador básicamente está compuesto por tres partes principales que son: La unidad del sistema, la pantalla y, el teclado. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 137 paginas | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FADCOM | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | SISTEMA DE COMPUTACION | - |
| dc.subject | BACHILLERATO | - |
| dc.subject | COMERCIO Y ADMINISTRACION | - |
| dc.title | Estadística para estudiantes de 4to y 5to cursos. Bachillerato de comercio y administración. Especialización contabilidad | - |
| dc.type | Analista de Sistemas | - |
| dc.identifier.codigoespol | T-107824 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | ESC044 | - |
| dc.description.abstractenglish | XXX | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Análisis de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-107824 TERAN-VILLA.pdf | 38.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.